Serie Captaciones por Departamento y Municipio
|
Tipo de Entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
|
(Cifras en Pesos) |
|
Fecha de Proceso 16/05/13 |
| Código | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO | ORGANISMOS COOPERATIVOS | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha corte | 31-DIC-2010 | 31-MAR-2011 | 30-JUN-2011 | 30-SEP-2011 | 31-DIC-2011 | 31-DIC-2010 | 31-MAR-2011 | 30-JUN-2011 | 30-SEP-2011 | 31-DIC-2011 | 31-DIC-2010 | 31-MAR-2011 | 30-JUN-2011 | 30-SEP-2011 | 31-DIC-2011 | 31-DIC-2010 | 31-MAR-2011 | 30-JUN-2011 | 30-SEP-2011 | 31-DIC-2011 | 31-DIC-2010 | 31-MAR-2011 | 30-JUN-2011 | 30-SEP-2011 | 31-DIC-2011 | 31-DIC-2010 | 31-MAR-2011 | 30-JUN-2011 | 30-SEP-2011 | 31-DIC-2011 | ||||
| Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ABEJORRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ALEJANDRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AMAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | AMALFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ANDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ANGELOPOLIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ANGOSTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ANORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ANZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | APARTADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ARBOLETES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ARGELIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ARMENIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | BARBOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BETANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BETULIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | BRICEQO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | CAICEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | CALDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | CAMPAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | CAQASGORDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | CARACOLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | CARAMANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | CAREPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | CARMEN DE VIBORAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | CAROLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | CAUCASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | CHIGORODO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | CISNEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | COCORNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | CONCEPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | CONCORDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | COPACABANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | DABEIBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | DON MATIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | EBEJICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | EL BAGRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | ENTRERRIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | ENVIGADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 282 | FREDONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | FRONTINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | GIRARDOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | GOMEZ PLATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | GRANADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | GUADALUPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | GUARNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | HELICONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | HISPANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | ITAGUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | ITUANGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | JARDIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | JERICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | LA CEJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | LA ESTRELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | LA PINTADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | LA UNION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | LIBORINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | MACEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | MARINILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | MONTEBELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | MUTATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | NARIQO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | NECOCLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | NECHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | PEQOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | PEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | PUEBLORRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | PUERTO BERRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | PUERTO TRIUNFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | REMEDIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | RETIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | RIONEGRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | SABANALARGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | SABANETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | SALGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | SAN ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | SAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 656 | SAN JERONIMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | SAN JOSE DE LA MONTAQA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | SAN LUIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | SAN PEDRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 665 | SAN PEDRO DE URABA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667 | SAN RAFAEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | SAN ROQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | SAN VICENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 679 | SANTA BARBARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | SANTA ROSA DE OSOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 690 | SANTO DOMINGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | EL SANTUARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | SEGOVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 756 | SONSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | SOPETRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 789 | TAMESIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | TARAZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 792 | TARSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | TITIRIBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | TOLEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | TURBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | URRAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 854 | VALDIVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 856 | VALPARAISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | VEGACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | VENECIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | YARUMAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 890 | YOLOMBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 893 | YONDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895 | ZARAGOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | ALTAMIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | SAN CRISTOBAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL ANTIOQUIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BARANOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | CAMPO DE LA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | CANDELARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | GALAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | JUAN DE ACOSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | LURUACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | MALAMBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | MANATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | PUERTO COLOMBIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | REPELON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | SABANALARGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | SANTO TOMAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 758 | SOLEDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL ATLANTICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ARJONA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | CALAMAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | EL GUAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | MAGANGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | MARIA LA BAJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | MOMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 | PINILLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | SAN ESTANISLAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | SAN JACINTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | SAN PABLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | SANTA CATALINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | SANTA ROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 688 | SANTA ROSA DEL SUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 | SIMITI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | TURBACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | AQUITANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ARCABUCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BELEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | BOAVITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | CAMPOHERMOSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | CHINAVITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | CHIQUINQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | CHISCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | CHITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | CHITARAQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | COVARACHIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | CUBARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | CHIVOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | DUITAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | EL COCUY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | EL ESPINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | GACHANTIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 | GAMEZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | GARAGOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | GUATEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | GUAYATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | GUICAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | JENESANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | LABRANZAGRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | LA UVITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | VILLA DE LEYVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | MACANAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | MIRAFLORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | MONIQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | MUZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | NOBSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | NUEVO COLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | OTANCHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | PAEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | PAIPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | PAJARITO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | PAUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | PAZ DE RIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | PESCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | PUERTO BOYACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | RAMIRIQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 632 | SABOYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | SAMACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 664 | SAN JOSE DE PARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 667 | SAN LUIS DE GACENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | SAN MATEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | SANTANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | SANTA ROSA DE VITERB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | SANTA SOFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | SATIVANORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | SOATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 755 | SOCOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 757 | SOCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 759 | SOGAMOSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 761 | SOMONDOCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | SOTAQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 774 | SUSACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | SUTAMARCHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 | TASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 798 | TENZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | TIBANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | TIPACOQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | TOCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | TOGUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | TURMEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | TUTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | UMBITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 861 | VENTAQUEMADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 897 | ZETAQUIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL BOYACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AGUADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ANSERMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ARANZAZU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BELALCAZAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | CHINCHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 272 | FILADELFIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | LA DORADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | LA MERCED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | MANZANARES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | MARMATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | MARQUETALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | MARULANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | NEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | NORCASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | PACORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | PALESTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | PENSILVANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | RIOSUCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | RISARALDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | SALAMINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | SAMANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 777 | SUPIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 867 | VICTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | VILLAMARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 877 | VITERBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | ARAUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | BOLIVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 995 | SAN FELIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 | SAN JOSE DE RISARALDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL CALDAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALBANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | EL DONCELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | EL PAUJIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | LA MONTAQITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | MILAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 592 | PUERTO RICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 753 | SAN VICENTE DEL CAGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 765 | SOLANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 860 | VALPARAISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL CAQUETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ALMAGUER | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ARGELIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BALBOA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | BOLIVAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | BUENOS AIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | CAJIBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | CALDONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | CALOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | CORINTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 256 | EL TAMBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | FLORENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | GUACHENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | GUAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | INZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | JAMBALO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | LA SIERRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | LA VEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | LOPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | MERCADERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | MIRANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | MORALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | PADILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | PAEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | PATIA(EL BORDO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | PIENDAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | PUERTO TEJADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | PURACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 693 | SAN SEBASTIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 698 | SANTANDER DE QUILICH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 701 | SANTA ROSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | SILVIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 760 | SOTARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 780 | SUAREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | TIMBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | TIMBIQUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 821 | TORIBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | TOTORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL CAUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AGUACHICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AGUSTIN CODAZZI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ASTREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BECERRIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BOSCONIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | CHIMICHAGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | CHIRIGUANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | CURUMANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 | EL COPEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | EL PASO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | GAMARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | LA GLORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | LA JAGUA DE IBIRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | MANAURE BALCON DL CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | PAILITAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | PELAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | RIO DE ORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | LA PAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | SAN ALBERTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | SAN DIEGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 770 | SAN MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 787 | TAMALAMEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL CESAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | AYAPEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | BUENAVISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | CANALETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | CERETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | CHIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | CHINU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | CIENAGA DE ORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | LA APARTADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | LORICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | LOS CORDOBAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | MOMIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | MONTELIBANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | MOQITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | PLANETA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | PUEBLO NUEVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 574 | PUERTO ESCONDIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | PUERTO LIBERTADOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 586 | PURISIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | SAHAGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | SAN ANTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | SAN BERNARDO DEL VIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 678 | SAN CARLOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | SAN PELAYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | TIERRALTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 | TOTAL CORDOBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ANAPOIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ANOLAIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ARBELAEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | BOJACA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | CABRERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | CACHIPAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | CAJICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | CAPARRAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | CAQUEZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | CARMEN DE CARUPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | CHAGUANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | CHIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | CHIPAQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | CHOACHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | CHOCONTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | COTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | CUCUNUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | EL COLEGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | EL ROSAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | FACATATIVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | FOMEQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | FOSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 | FUNZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | FUSAGASUGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 293 | GACHALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 295 | GACHANCIPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 | GACHETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | GIRARDOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | GRANADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | GUACHETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | GUADUAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | GUASCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | GUATAVITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | GUTIERREZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | JUNIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | LA CALERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | LA MESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | LA PALMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | LA PEQA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | LA VEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | LENGUAZAQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | MACHETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | MADRID | |||||||||||||||||||||||||||||||||
